Availability: | |
---|---|
OS20-Pro
POWEAM
Stirring machine
Data sheet:
Models | OS20-Pro | OS20-S | OS40-Pro | OS40-S | OS70-Pro |
Max. Stirring QuantityIH201 | 20L | 20L | 40L | 40L | 70L |
Constant Speed | YES | NO | YES | NO | YES |
Display | LCD | LED | LCD | LED | LCD |
Speed Range | 50-2200rpm | 50-2200rpm | 50-2200rpm | 50-2200rpm | 50-1100rpm |
Max. Torque | 40N - cm | 40N - cm | 60N - cm | 60N · cm | 300N - cm |
Viscosity Max. | 10000mPa.s | 10000mPa.s | 50000mPa.s | 50000mPa.s | 100000mPa.s |
Page | P.68 | P.69 | P.68 | P.69 | P.68 |
Stirring machine
Data sheet:
Models | OS20-Pro | OS20-S | OS40-Pro | OS40-S | OS70-Pro |
Max. Stirring QuantityIH201 | 20L | 20L | 40L | 40L | 70L |
Constant Speed | YES | NO | YES | NO | YES |
Display | LCD | LED | LCD | LED | LCD |
Speed Range | 50-2200rpm | 50-2200rpm | 50-2200rpm | 50-2200rpm | 50-1100rpm |
Max. Torque | 40N - cm | 40N - cm | 60N - cm | 60N · cm | 300N - cm |
Viscosity Max. | 10000mPa.s | 10000mPa.s | 50000mPa.s | 50000mPa.s | 100000mPa.s |
Page | P.68 | P.69 | P.68 | P.69 | P.68 |
UK: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, England.
+86-25-86703826
+86-25-86727065
+86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical